গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দৌলতপুর | ১০৫০৬ জন | উমরপুর | ৫৪৯ জন |
দমার গাঁও | ১০৫৯ জন | আরিয়ামুগুর | ৩৯৮৮ জন |
হিলাল নগর | ১০৯৯ জন | চন্ডী পুর | ৩২৭ জন |
নোয়াগাঁও | ১১০১ জন | ইছিপুর | ২৪০ জন |
শাখাইতি | ৪২০ জন | আলতাব পুর | ৩৮১ জন |
তেলঘড়ি | ১৭৫৫ জন | কালী পুর | ৩১৬ জন |
কবিরপুর | ৯৩৮ জন | ||
করচা | ২২২৫ জন | ||
কাদিরগঞ্জ | ১৫০৮ জন |
| |
মুরাদপুর, | ৯৮৪ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস